No. | KECAMATAN | TK/RA | KB | TPA | SPS | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | ||||||
TOTAL | 3 | 850 | 853 | 0 | 414 | 414 | 0 | 7 | 7 | 0 | 98 | 98 | 1,372 | ||||
1 | Kedungjati | 0 | 31 | 31 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 55 | |||
2 | Karangrayung | 0 | 56 | 56 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 90 | |||
3 | Penawangan | 0 | 44 | 44 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 70 | |||
4 | Toroh | 0 | 62 | 62 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 93 | |||
5 | Geyer | 0 | 31 | 31 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
6 | Pulokulon | 0 | 60 | 60 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 96 | |||
7 | Kradenan | 0 | 47 | 47 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 75 | |||
8 | Gabus | 0 | 42 | 42 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 75 | |||
9 | Ngaringan | 0 | 42 | 42 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 67 | |||
10 | Wirosari | 1 | 63 | 64 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 92 | |||
11 | Tawangharjo | 0 | 33 | 33 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 56 | |||
12 | Grobogan | 0 | 44 | 44 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 66 | |||
13 | Purwodadi | 1 | 74 | 75 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 121 | |||
14 | Brati | 0 | 32 | 32 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 | |||
15 | Klambu | 0 | 25 | 25 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | |||
16 | Godong | 0 | 58 | 58 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 90 | |||
17 | Gubug | 1 | 48 | 49 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 85 | |||
18 | Tegowanu | 0 | 34 | 34 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 55 | |||
19 | Tanggungharjo | 0 | 24 | 24 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 |
0 comments:
Post a Comment
Terima kasih telah berkontribusi pada Dewan Pengurus Cabang HIMPAUDI Kab. Grobogan