No.
|
NPSN
|
Nama Satuan PAUD
|
Alamat
|
Kelurahan
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69908079 | KB AISYIYAH 2 | Jalan Madukoro Gg I RT 08 RW 21 PURWODADI | Purwodadi | SWASTA |
| 2 | 69842486 | KB AISYIYAH I PURWODADI | JL. KAUMAN SELATAN GANG ULAMA No 9 | Purwodadi | SWASTA |
| 3 | 69914597 | KB AISYIYAH III | Jl Karimun I RT 02 RW 023 | Kuripan | SWASTA |
| 4 | 69842492 | KB AL - IKHLAS | DUSUN ANDE-ANDE RT 1 RW 7 | Ngembak | SWASTA |
| 5 | 69908384 | KB AL MUFIDAH | RT 01 RW 07 | Cingkrong | SWASTA |
| 6 | 69842484 | KB AMALA | DUSUN KURIPAN RT 01 RW 10 | Nambuhan | SWASTA |
| 7 | 69908386 | KB AMALA 2 | Jl. KENDALISADA No. 11 Rt. 08 Rw. 06 DUSUN PALEMBAHAN | Kalongan | SWASTA |
| 8 | 69842476 | KB AMANAH | RT 03 RW 03 | Candisari | SWASTA |
| 9 | 69842489 | KB ANAK BINTANG | JL.HARJUNA IV No. 8 SIMPANG LIMA | Purwodadi | SWASTA |
| 10 | 69907996 | KB ANGGREK | Rt 01 RW 05 | Warukaranganyar | SWASTA |
| 11 | 69842483 | KB BANGUN NUSANTARA | RT. 01 RW. 06 | Kandangan | SWASTA |
| 12 | 69908393 | KB BENING EMBUN | RT 01 RW 03 | Kedungrejo | SWASTA |
| 13 | 69906138 | KB BINTANG CERIA | Dusun Dadabong RT 13 RW 04 | Ngraji | SWASTA |
| 14 | 69919385 | KB BUAH HATI PURWODADI | DUSUN PUTAT RT. 03 RW. 01 | Putat | SWASTA |
| 15 | 69842481 | KB CERDAS CERIA | Jl. BRIGJEN SUDIARTO NO.29 | Kalongan | SWASTA |
| 16 | 69842488 | KB DAHLIA | Jl. BHAYANGKARA NO.7 RT. 03 RW. 04 | Purwodadi | SWASTA |
| 17 | 69842478 | KB DARUL MUTTAQIN | Jl. Anggrek Samba Indah | Danyang | SWASTA |
| 18 | 69957206 | KB ISLAM ASTA MITRA | Jalan. Untung Suropati No 92 Rt 02 RW 01 | Kuripan | SWASTA |
| 19 | 69908383 | KB ISLAM TERPADU Al AZHAR | Dusun Doplang RT 01 RW 05 | Genuksuran | SWASTA |
| 20 | 69911527 | KB ISLAM TERPADU AL FIRDAUS | Jalan Taman Makam Pahlawan RT 11 RW 21 | Purwodadi | SWASTA |
| 21 | 69901039 | KB ISLAM TERPADU KEPOMPONG HATI | DUSUN MAJENANG RT 03 RW 19 | Kuripan | SWASTA |
| 22 | 69931796 | KB IT FASTABIQ | Jl. Gajah Mada No. 27 KURIPAN | Kuripan | SWASTA |
| 23 | 69842493 | KB KASIH BUNDA | RT. 09 RW. 05 | Ngembak | SWASTA |
| 24 | 69842477 | KB KUNCUP MELATI | DSN. SURAN RT 2 RW 2 | Genuksuran | SWASTA |
| 25 | 69842490 | KB MUTIARA BANGSA | JL.HAYAM WURUK Gg.PURBAKALA 7A | Purwodadi | SWASTA |
| 26 | 69930632 | KB RUMAH HOMEY | Jl Ayani No 243 RT 01 RW 14 | Kuripan | SWASTA |
| 27 | 69908388 | KB SEKAR MELATI | RT 02 RW 02 | Karanganyar | SWASTA |
| 28 | 69842491 | KB SINAR BANGSA | JL. HARJUNA NO. II SIMPANG LIMA | Purwodadi | SWASTA |
| 29 | 69929339 | KB SINAR HATI | Dusun Widuri RT 04 RW 07 | Cingkrong | SWASTA |
| 30 | 69842479 | KB TUNAS BANGSA | Jl. K. RUSDIYAT II/49 | Danyang | SWASTA |
| 31 | 69920503 | KB TUNAS HARAPAN BANGSA | Dusun Cabeyan RT 04 RW 05 | Ngraji | SWASTA |
| 32 | 69842487 | KB TUNAS MEKAR GOW KAB.GROBOGAN | PIERRE TENDEAN | PURWODADI | SWASTA |
| 33 | 69842480 | KB TUNAS MELATI | JL.MANGGA II, PERUM SAMBAK INDAH Rt. 04 Rt. 07 | Danyang | SWASTA |
| 34 | 69907991 | KB TUNAS MUTIARA | RT 01 RW 02 | Nglobar | SWASTA |
| 35 | 69842485 | KB WONDER KIDZ | SISWA MIHARJO 30 | Purwodadi | SWASTA |
| 36 | 69842482 | KB YAA BUNAYYA | JL. DIPONEGORO GG. KELING | Kalongan | SWASTA |
| 37 | 69952969 | KBIT ISLAMIC CENTRE | Jalan A. Yani No 102 | Purwodadi | SWASTA |
| 38 | 69842652 | PAUD TPQ IBNU RUSDI | KRAJAN RT 02,RW 03 KEDUNGREJO | KEDUNGREJO | SWASTA |
| 39 | 69908078 | PAUD TPQ RAHMANIA | Jl. Hayam Wuruk No 64 | Purwodadi | SWASTA |
| 40 | 69944363 | POS PAUD BELIA | Jl. Flamboyan RT 08 RW 01 | Ngembak | SWASTA |
| 41 | 69842494 | POS PAUD CAHAYA BUNDA PULOREJO | RT. 03 RW. 01 | Pulorejo | SWASTA |
| 42 | 69957114 | POS PAUD DELIMA | Jl. Raya danyang - Kuwu KM 08 | Nambuhan | SWASTA |
| 43 | 69842651 | POS PAUD HARAPAN BANGSA | JL. MANGGA RT 02 RW 09 SAMBAK | Danyang | SWASTA |






0 comments:
Post a Comment
Terima kasih telah berkontribusi pada Dewan Pengurus Cabang HIMPAUDI Kab. Grobogan