No.
|
NPSN
|
Nama Satuan PAUD
|
Alamat
|
Kelurahan
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20361190 | DHARMA WANITA III | - | Karangsari | SWASTA |
| 2 | 69958116 | Baitul Izzah Sobotuwo | Jl Raya Kronggen No 45 | - | SWASTA |
| 3 | 69961982 | KB ALL MOHSIN | Dusun Sembukan | Kronggen | SWASTA |
| 4 | 69908391 | KB ANAK NEGERI | - | Katekan | SWASTA |
| 5 | 69908389 | KB BINTANG CERIA | Dusun Katekan RT 02 RW 01 | Katekan | SWASTA |
| 6 | 69908390 | KB MUTIARA HATI | DESA TEGALSUMUR RT 01 RW 02 | Tegalsumur | SWASTA |
| 7 | 69959516 | KB PAKIS AJI 2 | DUSUN KRONGGEN RT 01 RW 01 | Kronggen | SWASTA |
| 8 | 69842499 | KB PELITA HATI | DESA TEMON RT O1/RW O1 | Temon | SWASTA |
| 9 | 69908392 | KB PUTRA PERTIWI | - | Katekan | SWASTA |
| 10 | 69842503 | KB SALSABILA | DSN.JABING RT.03/RW.03 | Karangsari | SWASTA |
| 11 | 69842498 | KB.AL-IHSAN | - | Menduran | SWASTA |
| 12 | 69842501 | KB.ANAK NUSANTARA | DSN.NGLAWU | Tirem | SWASTA |
| 13 | 69842502 | KB.HARAPAN BAHAGIA | DSN.TENGARAN DS TIREM | TIREM | SWASTA |
| 14 | 69842496 | KB.INGIN PINTAR | DUSUN NYURUNGAN | Menduran | SWASTA |
| 15 | 69842497 | KB.MELATI | - | Menduran | SWASTA |
| 16 | 69842500 | KB.MUGI RAHAYU | DSN. LEMAH PUTIH | Lemahputih | SWASTA |
| 17 | 69842504 | KB.PAKIS AJI | KB.PAKIS AJI | KRONGGEN | SWASTA |
| 18 | 69842506 | KB.TUNAS HARAPAN 1 | DUSUN NADRI | Katekan | SWASTA |
| 19 | 69842505 | KB.YASI | JL.MANDALIKART.04 RW.02 DSN.PERMAS | KRONGGEN | SWASTA |
| 20 | 69842653 | POS PAUD MUGI RAHAYU 13 | DSN.KARANGASEM RT.02/RW 06 | KRONGGEN | SWASTA |
| 21 | 69904214 | POS PAUD TUNAS HARAPAN 2 | - | Jangkungharjo | SWASTA |






0 comments:
Post a Comment
Terima kasih telah berkontribusi pada Dewan Pengurus Cabang HIMPAUDI Kab. Grobogan