No.
|
NPSN
|
Nama Satuan PAUD
|
Alamat
|
Kelurahan
|
Status
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 69842615 | KB ADI WIYATA | DUSUN BELOR | Belor | SWASTA |
2 | 69842429 | KB BUDI MULIA | RT 01 RW 04 | Sarirejo | SWASTA |
3 | 69953200 | KB BUSTANUL MUTAALIM | RT 01 RW 11 | Tanjungharjo | SWASTA |
4 | 69842428 | KB CERIA | RT 02 RW 04 | Sendangrejo | SWASTA |
5 | 69842436 | KB HASANUL ARIFIYYAH | - | Ngaraparap | SWASTA |
6 | 69919384 | KB INSAN CERIA | - | Belor | SWASTA |
7 | 69842432 | KB INSAN KAMIL | - | Truwolu | SWASTA |
8 | 69842438 | KB MAHARDIKA | RT 03 RW 04 | Tanjungharjo | SWASTA |
9 | 69842430 | KB MANGGARSARI | RT 03 RW 02 | Sarirejo | SWASTA |
10 | 69904217 | KB MASYITHOH | - | Sumberagung | SWASTA |
11 | 69904216 | KB MIFTAHUL HUDA | RT 04 RW 09 | Kalanglundo | SWASTA |
12 | 69934807 | KB MIFTAHUS SAADAH GROBOGAN | RT 02 RW 06 | Kalanglundo | SWASTA |
13 | 69842437 | KB NUSA INDAH TANJUNGHARJO | RT 02 RW 02 | Tanjungharjo | SWASTA |
14 | 69842439 | KB PELANGI SUMBERAGUNG | RT 03 RW 01 | Sumberagung | SWASTA |
15 | 69842434 | KB RAHAYU 1 | RT 01 RW 03 | Ngaringan | SWASTA |
16 | 69842431 | KB RAHAYU 2 | - | Truwolu | SWASTA |
17 | 69842613 | KB SAKINAH BANDUNGSARI | RT 01 RW 03 | Bandungsari | SWASTA |
18 | 69842614 | KB SIDO MUKTI | RT 04 RW 04 | Ngaringan | SWASTA |
19 | 69842433 | KB TEGAL SIWI | - | Bandungsari | SWASTA |
20 | 69842610 | KB TUNAS BANGSA KALANGDOSARI | - | Kalangdosari | SWASTA |
21 | 69842435 | KB TUNAS BANGSA UTAMA | RT 04 RW 01 | Ngaringan | SWASTA |
22 | 69842612 | POS PAUD ABADI | - | Pendem | SWASTA |
23 | 69842617 | POS PAUD HANDAYANI TANJUNGHARJO | - | Tanjungharjo | SWASTA |
24 | 69842611 | POS PAUD SRI KANDI KALANGLUNDO | RT.04 RW.01 | Kalanglundo | SWASTA |
25 | 69842618 | POS PAUD TRI DHARMA | - | Sumberagung | SWASTA |
0 comments:
Post a Comment
Terima kasih telah berkontribusi pada Dewan Pengurus Cabang HIMPAUDI Kab. Grobogan