Friday, April 21, 2017
Cara Regsitrasi Operator SDM Kemdikbud
April 21, 2017
No comments
Cara Melakukan Registrasi di SDM
Tugas Operator Satuan Pendidikan sekarang makin tidak sedikit Waktu Ini operator
pula mesti verifikasi data di jaringan pengelola pendidikan SDM PDSP untuk Verval PD, SP, PTK. Namun tidak
sedikit operator mengalami kendala ketika login di PDSP . Salah satu solusi buat kendala tersebut dengan registrasi di Sumber Daya Manusia PDSP. langkah – langkah nya yang
merupakan berikut :
1. Siapkan Surat Pekerjaan yang merupakan Operator di http : //sdm.data.kemdikbud.go.id/ dalam wujud Pdf, kamu dapat scan dahulu SK nya.
2. Mari jenguk website http : //sdm.data.kemdikbud.go.id/ dgn penampilan di bawah ini dulu klik menu registrasi anggota , di situ ada 2 pilihan utk operator sekolah mari memilih menu operator sekola trik registrasi operator di Sumber Daya Manusia pdsp
3. Isikan data cocok bersama formulir yg ada , kepada opsi penugasan silakan masukkan file yg sudah di siapkan kepada langkah No. 1 formulir registrasi Sumber Daya Manusia pdsp
4. Klik tombol registrasi, tunggu sampai Pegawai Sumber Daya Manusia pdsp memverifikasi data kamu.
5. Cek Email Untuk Konfirmasi Pendaftaran,
6. Cek email Untuk Status Pendaftaran
Mudah Sekalikan ? SALAM KERJA CERDAS... !!!!! @Bang Jin
Area Download
April 21, 2017
No comments
A. Juknis Bantuan Sosial
Silahkan download <<DISINI>>
B. Juknis Penyelenggaraan
Silahkan download <<DISINI>>
C. Peraturan dan Undang-Undang
Silahkan download <<DISINI>>
Silahkan download <<DISINI>>
B. Juknis Penyelenggaraan
Silahkan download <<DISINI>>
C. Peraturan dan Undang-Undang
Silahkan download <<DISINI>>
AD / ART
April 21, 2017
No comments
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang biasa disingkat AD/ART merupakan landasan operasional dalam menjalankan suatu usaha atau organisasi
AD/ART adalah dasar dan peraturan yang mengikat seseorang atau kelompok dalam berbagai kegiatan atau program yang mereka lakukan atau yang akan di kerjakan. AD (Anggaran Dasar) selalu berisikan pasal-pasal umum mengenai yang mengatur roda sebuah organisasi. Seperti ideologi, tata cara pemilihan, sumber dana dan lain-lain. Intinya mirip seperti Uundang-undang Dasar
Sedagkan ART (Anggaran Rumah Tangga) itu berfungsi seperti petunjuk teknis atau penjelasan lebih rinci dari AD (AD biasanya lebih tataran abstrak dan general) dan disajikan juga dalam bentuk pasal-pasal.
Sedangkan AD/ART Himpaudi dapat didownload di <<<SINI>>> Rekapitulasi PAUD
April 21, 2017
No comments
No. | KECAMATAN | TK/RA | KB | TPA | SPS | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | ||||||
TOTAL | 3 | 850 | 853 | 0 | 414 | 414 | 0 | 7 | 7 | 0 | 98 | 98 | 1,372 | ||||
1 | Kedungjati | 0 | 31 | 31 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 55 | |||
2 | Karangrayung | 0 | 56 | 56 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 90 | |||
3 | Penawangan | 0 | 44 | 44 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 70 | |||
4 | Toroh | 0 | 62 | 62 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 93 | |||
5 | Geyer | 0 | 31 | 31 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
6 | Pulokulon | 0 | 60 | 60 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 96 | |||
7 | Kradenan | 0 | 47 | 47 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 75 | |||
8 | Gabus | 0 | 42 | 42 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 75 | |||
9 | Ngaringan | 0 | 42 | 42 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 67 | |||
10 | Wirosari | 1 | 63 | 64 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 92 | |||
11 | Tawangharjo | 0 | 33 | 33 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 56 | |||
12 | Grobogan | 0 | 44 | 44 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 66 | |||
13 | Purwodadi | 1 | 74 | 75 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 121 | |||
14 | Brati | 0 | 32 | 32 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 | |||
15 | Klambu | 0 | 25 | 25 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | |||
16 | Godong | 0 | 58 | 58 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 90 | |||
17 | Gubug | 1 | 48 | 49 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 85 | |||
18 | Tegowanu | 0 | 34 | 34 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 55 | |||
19 | Tanggungharjo | 0 | 24 | 24 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 |
Kec. Tanggungharjo
April 21, 2017
No comments
No.
|
NPSN
|
Nama Satuan PAUD
|
Alamat
|
Kelurahan
|
Status
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 69842552 | KB AL-AZHAR | Dusun Ngrawing RT 02 RW 03 | Ngambakrejo | SWASTA |
2 | 69842549 | KB AL-FIRDAUS | RT 06 RW 04 | Mrisi | SWASTA |
3 | 69842561 | KB AMANAH | DUSUN TANGGUNGKRAJAN RT.02/02 | Tanggungharjo | SWASTA |
4 | 69842553 | KB AN-NAML | JL RAYA NGAMBAKREJO | Ngambakrejo | SWASTA |
5 | 69842566 | KB ANNISA BRABO | RT 09 RW 01 | Brabo | SWASTA |
6 | 69842559 | KB BINA KASIH | Dusun Ngembel Lor RT 02 RW 05 | Tanggungharjo | SWASTA |
7 | 69842563 | KB CAHAYA | NGETUK | Tanggungharjo | SWASTA |
8 | 69842556 | KB KARTINI | RT 03 RW 04 | Sugihmanik | SWASTA |
9 | 69842557 | KB KASIH BUNDA | Dusun Tegalrejo RT 04 RW 01 | Sugihmanik | SWASTA |
10 | 69842550 | KB KASIH IBU | RT 03 RW 02 | Mrisi | SWASTA |
11 | 69842547 | KB MAWAR | RT.05 RW 01 | Ringinpitu | SWASTA |
12 | 69842555 | KB MAWAR | RT 05 RW 01 | Kaliwenang | SWASTA |
13 | 69842567 | KB MEKAR SARI | RT 02 RW 01 | Padang | SWASTA |
14 | 69842551 | KB MUTIARA HATI | RT 04 RW 03 | Mrisi | SWASTA |
15 | 69842558 | KB PANGESTU | RT 07 RW 03 | Tanggungharjo | SWASTA |
16 | 69842562 | KB PELITA ABADI | BONGGO RT.03 RW 06 | Tanggungharjo | SWASTA |
17 | 69935635 | POS PAUD DHARMA BAKTI | Dusun Paras RT 04 RW 03 | Padang | SWASTA |
18 | 69842548 | POS PAUD HARAPAN BANGSA | JL RAYA MRISI-TANGGUNGHARJO RT 02 RW 01 | Mrisi | SWASTA |
19 | 69842564 | POS PAUD KEMBANG SUTRA | Brabo | Brabo | SWASTA |
20 | 69842554 | POS PAUD MENTARI KIDS | JL RAYA KAPUNG-KEDUNGJATI No 95 | Kapung | SWASTA |
Kec. Tegowanu
April 21, 2017
No comments
No.
|
NPSN
|
Nama Satuan PAUD
|
Alamat
|
Kelurahan
|
Status
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 69842536 | KB ADYA | - | Kejawan | SWASTA |
2 | 69933499 | KB AISYIYAH | RT 01 RW 01 | Tegowanu Wetan | SWASTA |
3 | 69842538 | KB AR RIDHO | - | Tegowanu Wetan | SWASTA |
4 | 69842534 | KB BUAH HATI | - | Tanggirejo | SWASTA |
5 | 69842542 | KB BUNGA RAHMA | - | Pepe | SWASTA |
6 | 69842533 | KB CEMPAKA ASRI | rt 01 rw 02 | SUKOREJO | SWASTA |
7 | 69842535 | KB HARAPAN BUNDA | - | Mangunsari | SWASTA |
8 | 69842540 | KB IBADUR RAHMAN | - | Tajemsari | SWASTA |
9 | 69842543 | KB INSANI | RT 04 RW 01 | Pepe | SWASTA |
10 | 69842544 | KB KASIH BUNDA | RT 02 RW 01 | Curug | SWASTA |
11 | 69933501 | KB KIRANA | RT 04 RW 02 | Karangpasar | SWASTA |
12 | 69842541 | KB MAWAR SARON | RT 04 RW 01 | Karangpasar | SWASTA |
13 | 69912877 | KB MEKAR SARI | - | Sukorejo | SWASTA |
14 | 69842539 | KB MUTIARA | RT 03 RW 06 | TEGOWANU KULON | SWASTA |
15 | 69842532 | KB NURUL HUDA | - | Medani | SWASTA |
16 | 69932450 | KB PANDHU DHARMA | RT 08 RW 02 | Gaji | SWASTA |
17 | 69842546 | KB RIDHO BUNDA | RT 12 RW 03 | Tunjungharjo | SWASTA |
18 | 69842674 | POS PAUD ANUGRAH | - | Mangunsari | SWASTA |
19 | 69912872 | POS PAUD KUNTHI SIWIJAYA | RT 02 RW 02 | Tajemsari | SWASTA |
20 | 69912868 | POS PAUD MELATI JAYA | RT 01 RW 04 | Kedungwungu | SWASTA |
Kec. Gubug
April 21, 2017
No comments
No.
|
NPSN
|
Nama Satuan PAUD
|
Alamat
|
Kelurahan
|
Status
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 69902306 | KB AL ZAITUN | RT 03 RW 05 | Tlogomulyo | SWASTA |
2 | 69842667 | KB ANGGREK | RT 03 RW 1 | Gubug | SWASTA |
3 | 69912874 | KB AZ ZAHRA | RT 04 RW 07 | Kuwaron | SWASTA |
4 | 69902312 | KB BALITA TANGKAS | RT 01 RW 03 | Rowosari | SWASTA |
5 | 69902299 | KB CENDIKIA | PAPANREJO | Papanrejo | SWASTA |
6 | 69959515 | KB CERIA | RT 01 RW 05 | Penadaran | SWASTA |
7 | 69902310 | KB DAHLIA | SABAN | Saban | SWASTA |
8 | 69842671 | KB DAHLIA | BATURAGUNG | Baturagung | SWASTA |
9 | 69927105 | KB HARAPAN BUNDA | RT 02 RW 03 | Pranten | SWASTA |
10 | 69902301 | KB IT AL FIRDAUS | JL. PEMUDA Nomor 9B | Kuwaron | SWASTA |
11 | 69902305 | KB MANDIRI | RT 03 RW 04 | Kemiri | SWASTA |
12 | 69902311 | KB MAWAR JINGGA | RT 03 RW 02 | Kuwaron | SWASTA |
13 | 69902297 | KB MELATI | RT 02 RW 03 | Gubug | SWASTA |
14 | 69919386 | KB MELATI | RT 04 RW 06 | Mlilir | SWASTA |
15 | 69902298 | KB MUTIARA HATI | RT 01 RW 03 | Penadaran | SWASTA |
16 | 69902303 | KB NUSA INDAH | RT 02 RW 05 | Kuwaron | SWASTA |
17 | 69912876 | KB NUSANTARA | RT 01 RW 03 | Kuwaron | SWASTA |
18 | 69902314 | KB PERMATA | RT 03 RW 02 | Tambakan | SWASTA |
19 | 69959513 | KB QURROTA AYUN | RT 03 RW 01 | Ginggangtani | SWASTA |
20 | 69902313 | KB TELAGA SURYA | Dusun Bantengan | Tlogomulyo | SWASTA |
21 | 69842666 | POS PAUD AT TAQWA | DUSUN JATI PETING | Rowosari | SWASTA |
22 | 69902309 | POS PAUD BINTANG | Jekerto | Jeketro | SWASTA |
23 | 69902304 | POS PAUD BINTANG KECIL | RT 01 RW 01 | Mlilir | SWASTA |
24 | 69842660 | POS PAUD CITRA MANDIRI | GLAPAN | Gelapan | SWASTA |
25 | 69842670 | POS PAUD HARAPAN SEJATI | JATIPECARON | Jatipecaron | SWASTA |
26 | 69842663 | POS PAUD KENARI | RT 04 RW 02 | Papanrejo | SWASTA |
27 | 69842669 | POS PAUD MANDIRI | Jl PILANG KIDUL | Gubug | SWASTA |
28 | 69842673 | POS PAUD MAWAR MELATI | Ringinharjo | Ringinharjo | SWASTA |
29 | 69902296 | POS PAUD MAWAR MERAH | - | Kuwaron | SWASTA |
30 | 69912865 | POS PAUD NUSA BANGSA | Kunjeng | Kunjeng | SWASTA |
31 | 69902307 | POS PAUD QURROTA AYUN | Baturagung | Baturagung | SWASTA |
32 | 69902308 | POS PAUD RAHAYU | RT 04 RW 01 | Ringinkidul | SWASTA |
33 | 69842661 | POS PAUD TUNAS HARAPAN | Ngroto | Ngroto | SWASTA |
34 | 69842664 | POS PAUD TUNAS SEHAT | Trisari | Trisari | SWASTA |
Subscribe to:
Posts (Atom)